<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rückblick Mai: Einnahmen und Besucherzahlen</title>
	<atom:link href="http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 08:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-blogs.de/?p=1302#comment-247</guid>
		<description>Wir sind auch noch nicht so lange dabei, haben es jetzt aber geschafft, regelmäßig mehr als 200 Besucher pro Tag zu bekommen.

Das schaffst du auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind auch noch nicht so lange dabei, haben es jetzt aber geschafft, regelmäßig mehr als 200 Besucher pro Tag zu bekommen.</p>
<p>Das schaffst du auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen deutscher Blogs im Mai 2009 &#124; Sponsordealer</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen deutscher Blogs im Mai 2009 &#124; Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-blogs.de/?p=1302#comment-245</guid>
		<description>[...] 55 Euro  Erfolgreiche-blogs.de   17,13 Euro Ein guter Start f&#252;r einen neuen Blog und h&#246;here Ziele sind f&#252;r die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 55 Euro  Erfolgreiche-blogs.de   17,13 Euro Ein guter Start f&#252;r einen neuen Blog und h&#246;here Ziele sind f&#252;r die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-blogs.de/?p=1302#comment-113</guid>
		<description>Hallo Max, danke schön! Also Twitter hat mir letzten Monat 54 Besucher gebracht und ich denke das ist im Juni noch Steigerungsfähig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Max, danke schön! Also Twitter hat mir letzten Monat 54 Besucher gebracht und ich denke das ist im Juni noch Steigerungsfähig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-blogs.de/?p=1302#comment-112</guid>
		<description>Das sind doch schon einmal sehr gute Zahlen. Glückwunsch! Hast du auch Traffic aus Twitter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind doch schon einmal sehr gute Zahlen. Glückwunsch! Hast du auch Traffic aus Twitter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 22:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-blogs.de/?p=1302#comment-111</guid>
		<description>So ganz verstehe ich deinen Kommentar nicht, entweder liegt es an mir, daran das es schon spät ist oder du hast dich eventuell falsch ausgedrückt :) Ich habe also ein paar Fragen zu deinem Kommentar :)

1.) Was meinst du mit Klick-Verrechungsmethode? Pay per Click? Textlinkverkauf? Ich nutze beides nicht und kann somit deine Aussage nicht verstehen. :(
2.) Was meinst du mit Best-Of des letzten Monats? Best-Of der Artikel? Da sehe ich leider keine Verbindung zur Monetarisierung! 

Ich hoffe du kannst mich da genauer aufklären?! :) 

Für die Ermittlung der Besucherzahlen ist Google Analytics im Einsatz. Falls du es noch nicht nutzt, es ist wirklich hilfreich. Ganz besonders interessant ist die Anzeige der Keywords welche bei Google eingegeben wurden.

Gruß
Olli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ganz verstehe ich deinen Kommentar nicht, entweder liegt es an mir, daran das es schon spät ist oder du hast dich eventuell falsch ausgedrückt <img src='http://www.erfolgreiche-blogs.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich habe also ein paar Fragen zu deinem Kommentar <img src='http://www.erfolgreiche-blogs.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1.) Was meinst du mit Klick-Verrechungsmethode? Pay per Click? Textlinkverkauf? Ich nutze beides nicht und kann somit deine Aussage nicht verstehen. <img src='http://www.erfolgreiche-blogs.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
2.) Was meinst du mit Best-Of des letzten Monats? Best-Of der Artikel? Da sehe ich leider keine Verbindung zur Monetarisierung! </p>
<p>Ich hoffe du kannst mich da genauer aufklären?! <img src='http://www.erfolgreiche-blogs.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Für die Ermittlung der Besucherzahlen ist Google Analytics im Einsatz. Falls du es noch nicht nutzt, es ist wirklich hilfreich. Ganz besonders interessant ist die Anzeige der Keywords welche bei Google eingegeben wurden.</p>
<p>Gruß<br />
Olli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lupe, der Satire-Blog</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Lupe, der Satire-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-blogs.de/?p=1302#comment-110</guid>
		<description>vergiss einnahmen mit der klick-verrechnungs-methode. ich habe jegliche werbung wieder rausgeworfen, obwohl ich rund 1000 unic-visitors und 2000 pageviews pro tag habe. bringt nichts, was den aufwand und den verschenkten werbeplatz lohnt. dafür bringt man lieber ein best-of des letzten monats an, das die besucherzahl und pageviews des eigenen blogs steigert und den eigenen blog bekannter macht. 

womit misst du die besucherzahl?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vergiss einnahmen mit der klick-verrechnungs-methode. ich habe jegliche werbung wieder rausgeworfen, obwohl ich rund 1000 unic-visitors und 2000 pageviews pro tag habe. bringt nichts, was den aufwand und den verschenkten werbeplatz lohnt. dafür bringt man lieber ein best-of des letzten monats an, das die besucherzahl und pageviews des eigenen blogs steigert und den eigenen blog bekannter macht. </p>
<p>womit misst du die besucherzahl?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eisy</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-blogs.de/2009/06/01/ruckblick-mai-einnahmen-besucherzahlen-fazit/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-blogs.de/?p=1302#comment-106</guid>
		<description>Der Anfang ist gemacht. 200 Besucher pro Tag sollten klappen, wenn du so weiter machst und die Frequenz der neuen Beiträge halten kannst. Wobei dann bei 200 Besuchern am Tag, auch die 50 Euro als Ziel keine Hürde mehr darstellen sollten. Wünsche Dir viel Erfolg! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anfang ist gemacht. 200 Besucher pro Tag sollten klappen, wenn du so weiter machst und die Frequenz der neuen Beiträge halten kannst. Wobei dann bei 200 Besuchern am Tag, auch die 50 Euro als Ziel keine Hürde mehr darstellen sollten. Wünsche Dir viel Erfolg! <img src='http://www.erfolgreiche-blogs.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

